Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Верея ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Верея) | Прибытие (Поликлиника) |
|---|---|
| 05:30 | 07:58 |
| 05:50 | 08:18 |
| 06:10 | 08:38 |
| 06:25 | 08:53 |
| 06:40 | 09:08 |
| 06:55 | 09:23 |
| 07:10 | 09:38 |
| 07:25 | 09:53 |
| 07:40 | 10:08 |
| 07:55 | 10:23 |
| 08:10 | 10:38 |
| 08:25 | 10:53 |
| 08:45 | 11:13 |
| 09:05 | 11:33 |
| 09:25 | 11:53 |
| 09:50 | 12:18 |
| 10:15 | 12:43 |
| 10:40 | 13:08 |
| 11:05 | 13:33 |
| 11:30 | 13:58 |
| 12:00 | 14:28 |
| 12:25 | 14:53 |
| 12:50 | 15:18 |
| 13:15 | 15:43 |
| 13:40 | 16:08 |
| 14:05 | 16:33 |
| 14:30 | 16:58 |
| 15:00 | 17:28 |
| 15:20 | 17:48 |
| 15:40 | 18:08 |
| 16:00 | 18:28 |
| 16:15 | 18:43 |
| 16:30 | 18:58 |
| 16:45 | 19:13 |
| 17:00 | 19:28 |
| 17:15 | 19:43 |
| 17:30 | 19:58 |
| 17:45 | 20:13 |
| 18:00 | 20:28 |
| 18:15 | 20:43 |
| 18:30 | 20:58 |
| 18:50 | 21:18 |
| 19:10 | 21:38 |
| 19:35 | 22:03 |
| 20:00 | 22:28 |
| 20:30 | 22:58 |
| 21:00 | 23:28 |
| 21:35 | 00:03 |
| 22:15 | 00:43 |
| 23:00 | 01:28 |
| 23:30 | 01:58 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...