Остановки маршрута и расписание
Станция Нара → С/т "Родник"
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Нара Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Володарский поворот | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Парк Воровского | 05:34 |
| 04 | +6 мин | ул. Красноармейская | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ул. Огородная | 05:40 |
| 06 | +13 мин | ул. Пешехонова | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ул. Ермолаева | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Заовражье | 05:48 |
| 09 | +21 мин | 8-й км | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Академия Фрунзе | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Пов.на Таширово | 05:57 |
| 12 | +29 мин | ул. Раздольная | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Амбулатория(Таширово | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Контора(Таширово) | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Таширово | 06:07 |
| 16 | +40 мин | П/л.Костер | 06:10 |
| 17 | +43 мин | По требованию(Леснич | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Литвиново | 06:15 |
| 19 | +48 мин | По требованию(Литвин | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Любаново | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Дачи «Любаново» | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Красный лес | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Пашково | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Григорово | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Большие Горки | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Дачи Большие Горки | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Слепушкино | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Бавыкино | 06:42 |
| 29 | +75 мин | с/т Текстильщик | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Бетонка | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Назарьево | 06:51 |
| 32 | +83 мин | с/т "Ветерок" | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Смолино | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Архангельский | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Дачи Роща | 07:01 |
| 36 | +94 мин | с/т "Скорость" | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Васильчиново | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Восток | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Чеблоково | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Дачи "Рассвет" | 07:15 |
| 41 | +108 мин | Орешково | 07:18 |
| 42 | +110 мин | Тишинка | 07:20 |
| 43 | +113 мин | с/т "Стрела" | 07:23 |
| 44 | +116 мин | с/т "Родник" Конечная остановка | 07:26 |
| 01 | 0 мин | с/т "Родник" Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | с/т "Стрела" | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Тишинка | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Орешково | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Дачи "Рассвет" | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Чеблоково | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Восток | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Васильчиново | 05:48 |
| 09 | +21 мин | с/т "Скорость" | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Дачи Роща | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Архангельский | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Смолино | 05:59 |
| 13 | +32 мин | с/т "Ветерок" | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Назарьево | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Бетонка | 06:07 |
| 16 | +40 мин | с/т Текстильщик | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Бавыкино | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Слепушкино | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Дачи Большие Горки | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Большие Горки | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Григорово | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Пашково | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Красный лес | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Дачи «Любаново» | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Любаново | 06:34 |
| 26 | +67 мин | По требованию(Литвин | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Литвиново | 06:40 |
| 28 | +72 мин | По требованию(Леснич | 06:42 |
| 29 | +75 мин | П/л.Костер | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Таширово | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Контора(Таширово) | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Амбулатория(Таширово | 06:53 |
| 33 | +86 мин | ул. Раздольная | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Пов.на Таширово | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Академия Фрунзе | 07:01 |
| 36 | +94 мин | 8-й км | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Заовражье | 07:07 |
| 38 | +99 мин | ул. Ермолаева | 07:09 |
| 39 | +102 мин | ул. Пешехонова | 07:12 |
| 40 | +105 мин | ул. Огородная | 07:15 |
| 41 | +108 мин | ул. Красноармейская | 07:18 |
| 42 | +110 мин | Парк Воровского | 07:20 |
| 43 | +113 мин | Володарский поворот | 07:23 |
| 44 | +116 мин | ст. Нара Конечная остановка | 07:26 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Нара ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Станция Нара) | Прибытие (С/т "Родник") |
|---|---|
| 05:30 | 07:26 |
| 05:50 | 07:46 |
| 06:10 | 08:06 |
| 06:25 | 08:21 |
| 06:40 | 08:36 |
| 06:55 | 08:51 |
| 07:10 | 09:06 |
| 07:25 | 09:21 |
| 07:40 | 09:36 |
| 07:55 | 09:51 |
| 08:10 | 10:06 |
| 08:25 | 10:21 |
| 08:45 | 10:41 |
| 09:05 | 11:01 |
| 09:25 | 11:21 |
| 09:50 | 11:46 |
| 10:15 | 12:11 |
| 10:40 | 12:36 |
| 11:05 | 13:01 |
| 11:30 | 13:26 |
| 12:00 | 13:56 |
| 12:25 | 14:21 |
| 12:50 | 14:46 |
| 13:15 | 15:11 |
| 13:40 | 15:36 |
| 14:05 | 16:01 |
| 14:30 | 16:26 |
| 15:00 | 16:56 |
| 15:20 | 17:16 |
| 15:40 | 17:36 |
| 16:00 | 17:56 |
| 16:15 | 18:11 |
| 16:30 | 18:26 |
| 16:45 | 18:41 |
| 17:00 | 18:56 |
| 17:15 | 19:11 |
| 17:30 | 19:26 |
| 17:45 | 19:41 |
| 18:00 | 19:56 |
| 18:15 | 20:11 |
| 18:30 | 20:26 |
| 18:50 | 20:46 |
| 19:10 | 21:06 |
| 19:35 | 21:31 |
| 20:00 | 21:56 |
| 20:30 | 22:26 |
| 21:00 | 22:56 |
| 21:35 | 23:31 |
| 22:15 | 00:11 |
| 23:00 | 00:56 |
| 23:30 | 01:26 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...